L.p. | Imię i Nazwisko | I Runda (21.05.2022) (2×18m) | P1 | II (16.09.2022) K (2×18m) | P2 | III (11.11.2022) K (2×18m) | P3 | IV (15.01.2023) K (2×18m) | P4 | V (27.03.2023) K (2×18m) | P5 | SUMA* | SP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMANOWICZ Robert | 455(230) | 25 | 517(260) | 25 | 479(230) | 13 | 528(272) | 25 | |||||
PIEKARZ Michał | 443(217) | 20 | 458(212) | 10 | |||||||||
JANKOWSKA Aleksandra | 429(212) | 16 | |||||||||||
JANKOWSKA Sylwia | 489(244) | 16 | 461(221) | 13 | 468(234) | 13 | |||||||
GRODECKI Grzegorz | 416(207) | 13 | 437(215) | 8 | |||||||||
ŁYSIK Karol | 377(182) | 11 | |||||||||||
CEMPEL Adrian | 0(0) | 9 | 369(180) | 6 | |||||||||
FELCZYK Jerzy | 418(210) | 8 | |||||||||||
GRALA Irek | 479(240) | 13 | |||||||||||
KOCZAN Bartek | 0(0) | 10 | |||||||||||
KRÓL Michał | 498(246) | 20 | 492(242) | 25 | 484(239) | 16 | 513(254) | 20 | |||||
KUBAS Tomasz | 490(231) | 20 | 515(254) | 20 | 547(273) | 25 | |||||||
MIERZEJEWSKI Krzysztof | 490(237) | 16 | 443(210) | 11 | 442(231) | 11 | 385(184) | 11 | |||||
NOWOŻYCKI Bartosz | 464(227) | 11 | 492(243) | 16 | |||||||||
SADOWSKA Magda | 428(204) | 7 | |||||||||||
ŚLEDŹ Arkadiusz | 446(209) | 9 | 419(194) | 9 | |||||||||
STRUMIŁOWSKA Karolina | 441(224) | 10 |
W roku 2022 formuła klubowych zawodów o Wielką Nagrodę Robin Hooda 2022 uległa kilku zmianom. W odróżnieniu od lat ubiegłych, kwalifikacje nie odbywają się już w sobotę tuż przed zawodami, lecz prowadzone są w dowolnym momencie na dowolnym treningu w tygodniu w formie indywidualnych zgłoszeń. Do finału danej rundy przechodzi pięcioro zawodników z najwyższymi wynikami z kwalifikacji. Aktualna lista wywieszona jest zawsze na tablicy w klubie - osobna lista będzie prowadzona dla sekcji łuków sportowych (olimpijskich), a osobna - dla łuków tradycyjnych .
Aby wyrównać szanse dla wszystkich startujących, postanowiliśmy powrócić do poprzedniego, skróconego systemu punktacji tj. za I miejsce liczba punktów wynosi 25, za II miejsce - 20, za III miejsce - 16, za IV miejsce 13, a następnie kolejno 11, 10, 9, itd.
Poniższa tabela przedstawia wyniki kwalifikacji dla sekcji łuków tradycyjnych:
L.p. | Imię i Nazwisko | I Runda (21.05.2022) (18m) | II (16.09.2022) K (18m) | III (11.11.2022) K (18m) | IV (15.01.2023) K (18m) | V (27.03.2023) K (18m) |
---|---|---|---|---|---|---|
ROMANOWICZ Robert | 488(257) | |||||
PIEKARZ Michał | 453(228) | |||||
GRODECKI Grzegorz | 428(211) | |||||
JANKOWSKA Aleksandra | 401(194) | |||||
ŁYSIK Karol | 380(199) | |||||
KOCZAN Bartek | 458(239) | |||||
CEMPEL Adrian | 383(173) |