L.p. | Imię i Nazwisko | I Runda (20.01.2019) (2×18m) | P1 | II (24.02.2019) (2×18m) | P2 | III (28.04.2019) (2×18m) | P3 | IV (16.06.2019) (2×18m) | P4 | V (22.09.2019) (2×18m) | P5 | VI (17.11.2019) (2×18m) | P6 | VII (15.12.2019) (2×18m) | P7 | SUMA* | SP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISKOZUB Monika | 547(271) | 50 | 546(272) | 40 | 548(275) | 50 | 548(272) | 50 | 542(271) | 40 | 533(260) | 40 | 560(283) | 50 | |||
CHABER Aleksander | 271(271) | 16 | 561(283) | 50 | 541(263) | 32 | 550(284) | 50 | 561(280) | 50 | 545(283) | 40 | |||||
RAK Krzysztof | 536(275) | 40 | 541(269) | 32 | 542(271) | 40 | |||||||||||
ŻARNOWIECKI Wiktor | 529(264) | 32 | 510(263) | 20 | 501(258) | 19 | 466(239) | 18 | 486(235) | 20 | 516(266) | 26 | 457(228) | 17 | |||
ŻEBROWSKI Grzegorz | 526(265) | 26 | 529(261) | 22 | 521(261) | 22 | 523(264) | 26 | 535(261) | 32 | 511(255) | 20 | 511(256) | 26 | |||
JAWORSKI Stanisław | 523(265) | 22 | 537(266) | 26 | 536(261) | 26 | 527(263) | 32 | 534(268) | 26 | 515(255) | 22 | 509(258) | 22 | |||
GOLIŃSKA Agnieszka | 516(264) | 20 | 493(249) | 18 | 496(250) | 18 | 523(258) | 22 | 485(239) | 19 | 0(0) | 16 | |||||
KRZYŻANEK Krystyna | 503(255) | 19 | 491(237) | 17 | 465(236) | 16 | 489(243) | 19 | 494(231) | 22 | 458(240) | 18 | 451(217) | 18 | |||
GOLIŃSKI Adam | 502(251) | 18 | 422(191) | 14 | 452(215) | 14 | 0(0) | 15 | 0(0) | 10 | |||||||
KUBAS Tomasz | 479(234) | 17 | 497(237) | 19 | 457(221) | 15 | 0(0) | 16 | 476(220) | 17 | 0(0) | 15 | 464(251) | 18 | |||
BLACHARSKI Franek | 0(0) | 5 | |||||||||||||||
CZERBNIAK Igor | 0(0) | 4 | 0(0) | 8 | |||||||||||||
DĄBROWSKA Anna | 0(0) | 12 | 479(233) | 17 | 516(258) | 20 | 0(0) | 13 | 0(0) | 16 | |||||||
DREWNOWSKI Paweł | 0(0) | 8 | |||||||||||||||
DUCZMAL Wiktoria | 0(0) | 4 | 0(0) | 10 | |||||||||||||
JÓŹWIAK Daniel | 0(0) | 5 | 0(0) | 7 | |||||||||||||
GRALA Irek | 0(0) | 6 | 0(0) | 8 | 0(0) | 8 | 0(0) | 11 | 0(0) | 7 | 0(0) | 11 | |||||
GRZEGOREK Karolina | 0(0) | 9 | |||||||||||||||
GRZEGORZEWSKI Piotr | 0(0) | 6 | 0(0) | 10 | |||||||||||||
JANKOWSKI Łukasz | 0(0) | 2 | 0(0) | 5 | |||||||||||||
KACPROWICZ Mateusz | 0(0) | 5 | 0(0) | 5 | |||||||||||||
KACZOREK Filip | 0(0) | 5 | |||||||||||||||
KAMIŃSKI Piotr | 0(0) | 3 | 0(0) | 4 | 0(0) | 3 | |||||||||||
KAMIŃSKI Sebastian | 0(0) | 4 | 0(0) | 3 | |||||||||||||
KOZŁOWSKI Sławomir | 0(0) | 10 | 0(0) | 7 | |||||||||||||
MIERZWA Adam | 0(0) | 7 | |||||||||||||||
NYLIK Julia | 0(0) | 4 | |||||||||||||||
ORŁOWSKI Jacek | 0(0) | 1 | |||||||||||||||
PONARAD Maciej | 0(0) | 9 | 0(0) | 6 | |||||||||||||
PIETRZAK Barbara | 0(0) | 2 | |||||||||||||||
RAMS Bartek | 0(0) | 11 | 0(0) | 15 | |||||||||||||
KAMIŃSKI Sebastian | 0(0) | 8 | |||||||||||||||
SKOROWODKO Agata | 0(0) | 6 | |||||||||||||||
SZCZYGIELSKA Maja | 0(0) | 2 | 0(0) | 1 | 0(0) | 8 | 0(0) | 3 | 0(0) | 6 | 0(0) | 9 | |||||
ŚLEDŹ Antonina | 0(0) | 2 | 0(0) | 7 | 0(0) | 10 | |||||||||||
ŚLEDŹ Arkadiusz | 0(0) | 9 | 0(0) | 12 | |||||||||||||
TREMBIŃSKI Dariusz | 0(0) | 15 | 0(0) | 11 | 0(0) | 13 | 0(0) | 12 | 511(253) | 19 | 516(252) | 32 | |||||
TUREK Barnaba | 0(0) | 10 | 0(0) | 13 | 0(0) | 13 | 527(260) | 40 | 483(246) | 18 | 529(263) | 32 | 485(244) | 20 | |||
TUREK Olaf | 0(0) | 9 | 482(249) | 16 | 520(256) | 20 | 0(0) | 11 | 0(0) | 13 | |||||||
URZYCZYN Magdalena | 0(0) | 7 | 0(0) | 12 | 0(0) | 10 | 0(0) | 14 | 0(0) | 8 | 0(0) | 12 | 0(0) | 13 | |||
WAWRZYŃSKA Marta | 0(0) | 11 | 0(0) | 9 | 0(0) | 12 | 0(0) | 9 | 453(225) | 17 | 0(0) | 14 | |||||
ZBOJSZCZ Matylda | 0(0) | 1 | 0(0) | 6 | |||||||||||||
ZIELIŃSKI Zbigniew | 0(0) | 7 | |||||||||||||||
ŻARNOWIECKA Alicja | 0(0) | 13 | 0(0) | 11 | 0(0) | 12 | 0(0) | 17 | 473(242) | 16 | 0(0) | 14 | 478(246) | 19 |
W roku 2019, dalej rozgrywamy każdą halową rundę klubowych zawodów w dwóch etapach, lecz w lekko zmienionej formule. Tradycyjnie, w niedzielę odbywają się strzelania punktowane do klasyfikacji generalnej, w których może wystąpić maksymalnie 12 zawodników. Zapewniony udział mają osoby z miejsc 1-9 z aktualnego rankingu pucharu Robin Hooda (w przypadku pierwszej rundy liczy się klasyfikacja końcowa z zeszłego roku). W odróżnieniu jednak od lat ubiegłych, kwalifikacje nie odbywają się już w sobotę tuż przed zawodami, lecz prowadzone są w dowolnym momencie na dowolnym treningu w tygodniu w formie indywidualnych zgłoszeń. Aktualna lista wywieszona jest zawsze na tablicy w klubie. Do niedzielnego finału dostaje się 3 najlepszych zawodników. Dodatkowo, piąta osoba z kwalifikacji otrzymuje do klasyfikacji generalnej 1 punkt, ale nie bierze udziału w niedzielnym strzelaniu W związku ze zmianą punktacji, czwarta osoba z kwalifikacji i dalsze osoby biorące udział w kwalifikacjach otrzymują punkty w kolejności wyników uzyskanych na tychże kwalifikacjach. Poniższa tabela przedstawia wyniki kwalifikacji w kolejnych rundach:
L.p. | Imię i Nazwisko | I Runda (20.01.2019) (18m) | II (24.02.2019) (18m) | III (28.04.2019) (18m) | IV (16.06.2019) (18m) | V (22.09.2019) (18m) | VI (17.11.2019) (18m) | VII (15.12.2019) (18m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACHARSKI Franek | 109 | |||||||
CHABER Aleksander | 283 | |||||||
CZERBNIAK Igor | 104 | 98 |
||||||
DĄBROWSKA Anna | 253 | 264 | 275 | 254 [*249] | 260 | |||
DREWNOWSKI Paweł | 219 | |||||||
DUCZMAL Wiktoria | 194 | 189 | ||||||
GRZEGOREK Karolina | 212 | |||||||
GRZEGORZEWSKI Piotr | 207 | 210 | ||||||
GRALA Irek | 211 | 197 | 220 | 209 | 212 | 190 |
||
GOLIŃSKA Agnieszka | 262 | 259 |
||||||
GOLIŃSKI Adam | 259 | 250 | 238 | |||||
JANKOWSKI Łukasz | 111 | 162 | ||||||
JÓŹWIAK Daniel | 167 | 182 | ||||||
KACPROWICZ Mateusz | 77 | 162 | ||||||
KACZOREK Filip | 202 | |||||||
KAMIŃSKI Piotr | 144 | 146 | 188 | |||||
KAMIŃSKI Sebastian | 159 | 145 | 71 | 157 | ||||
KOZŁOWSKI Sławomir | 217 | 218 | ||||||
KUBAS Tomasz | 259 | 254 [*237] | 252 | |||||
MIERZWA Adam | 45 |
|||||||
NYLIK Julia | 136 | |||||||
ORŁOWSKI Jacek | 51 | |||||||
PARDUS Natasza | 80 | |||||||
PIETRZAK Barbara | 131 | |||||||
PONARAD Maciej | 185 | 168 | ||||||
RAMS Bartek | 220 | 244 |
||||||
SKOROWODKO Agata | 139 | |||||||
SZCZYGIELSKA Maja | 80 | 113 | 152 | 90 | 122 | 113 |
||
ŚLEDŹ Antonina | 70 | 133 | 141 |
|||||
ŚLEDŹ Arkadiusz | 177 | 196 |
||||||
TREMBIŃSKI Dariusz | 259 | 245 | 237 | 254 [*228] | 263 | 263 |
||
TUREK Barnaba | 232 | 255 | 257 | 279 | ||||
TUREK Olaf | 227 | 258 | 274 | 251 | 244 | |||
URZYCZYN Magdalena | 217 | 248 | 237 | 239 | 233 | 227 | 208 |
|
WAWRZYŃSKA Marta | 233 | 232 | 232 | 233 | 259 | 240 |
||
ZBOJSZCZ Matylda | 84 | 174 | ||||||
ZIELIŃSKI Zbigniew | 149 | |||||||
ŻARNOWIECKA Alicja | 253 | 232 | 251 | 266 | 259 | 245 | 250 |
|
ŻARNOWIECKI Wiktor | 268 | 277 |