L.p. | Imię i Nazwisko | I Runda (09.02.2020) (2×18m) | P1 | II (25.10.2020) K (2×18m) | P2 | III (30.09.2021) K (2×18m) | P3 | IV (03.12.2021) K (2×18m) | P4 | V (28.02.2022) K (2×18m) | P5 | SUMA* | SP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISKOZUB Monika | 553(278) | 50 | 548(272) | 40 | 546(279) | 50 | 531(266) | 40 | 554(277) | 50 | |||
CHABER Aleksander | 525(253) | 20 | |||||||||||
RAK Krzysztof | 561(561) | 50 | 550(277) | 40 | |||||||||
ŻARNOWIECKI Wiktor | 527(264) | 22 | |||||||||||
ŻEBROWSKI Grzegorz | 522(255) | 19 | |||||||||||
JAWORSKI Stanisław | 528(274) | 26 | 513(513) | 32 | 516(261) | 40 | 536(270) | 50 | 545(271) | 32 | |||
GOLIŃSKA Agnieszka | 502(260) | 15 | 495(495) | 20 | |||||||||
KRZYŻANEK Krystyna | 0(0) | 11 | |||||||||||
GOLIŃSKI Adam | 511(260) | 17 | 411(411) | 15 | |||||||||
KUBAS Tomasz | 509(255) | 16 | 510(510) | 26 | 504(221) | 22 | 529(267) | 32 | 523(264) | 22 | |||
BLACHARSKI Franek | |||||||||||||
CZERBNIAK Igor | |||||||||||||
DĄBROWSKA Anna | 487(487) | 19 | 507(247) | 26 | 515(263) | 26 | 528(261) | 26 | |||||
DOMAŃSKA Magdalena | 403(403) | 12 | |||||||||||
DREWNOWSKI Paweł | |||||||||||||
DUCZMAL Wiktoria | |||||||||||||
JÓŹWIAK Daniel | |||||||||||||
GŁUCH Kuba | 468(237) | 20 | 455(225) | 19 | 392(188) | 17 | |||||||
GRALA Irek | 0(0) | 9 | 406(406) | 13 | |||||||||
GRZEGOREK Karolina | 0(0) | 5 | 322(322) | 8 | |||||||||
GRZEGORZEWSKI Piotr | 0(0) | 10 | |||||||||||
HEJWOWSKI Czcibor | 322(141) | 17 | |||||||||||
JANKOWSKI Łukasz | |||||||||||||
JEDLIŃSKI Wiktor | 432(432) | 17 | |||||||||||
KACPROWICZ Mateusz | |||||||||||||
KACZOREK Filip | |||||||||||||
KAMIŃSKI Piotr | 0(0) | 6 | |||||||||||
KAMIŃSKI Sebastian | 0(0) | 7 | |||||||||||
KANTAN Mani | 375(375) | 11 | |||||||||||
KOZŁOWSKI Sławomir | |||||||||||||
LASOTA Ania | 413(184) | 18 | 370(192) | 16 | 292(161) | 15 | |||||||
MATEJEK Paulina | 0(0) | 2 | |||||||||||
MIERZWA Adam | |||||||||||||
MOCZENIAT Daniel | 399(205) | 18 | |||||||||||
NYLIK Julia | |||||||||||||
OLESZCZUK Jacek | 411(411) | 14 | |||||||||||
ORŁOWSKI Jacek | |||||||||||||
PANSAILOM Nichakorn | 330(210) | 16 | |||||||||||
PONARAD Maciej | |||||||||||||
PIETRZAK Barbara | |||||||||||||
RAMS Bartek | |||||||||||||
ROMANOWICZ Robert | 464(230) | 19 | 488(245) | 22 | 522(258) | 20 | |||||||
SKOROWODKO Agata | |||||||||||||
STARUCHOWICZ Maciej | 438(438) | 18 | |||||||||||
SZCZYGIELSKA Maja | 0(0) | 4 | |||||||||||
ŚLEDŹ Antonina | 0(0) | 3 | 420(420) | 16 | 376(217) | 17 | 399(196) | 18 | |||||
ŚLEDŹ Arkadiusz | 0(0) | 8 | 504(504) | 22 | 512(258) | 32 | 466(234) | 20 | 488(242) | 19 | |||
TREMBIŃSKI Dariusz | 514(260) | 18 | |||||||||||
TUREK Barnaba | 534(267) | 32 | |||||||||||
TUREK Olaf | 551(274) | 40 | |||||||||||
URZYCZYN Magdalena | 0(0) | 12 | |||||||||||
WAWRZYNIAK Dominik | 340(340) | 9 | |||||||||||
WAWRZYŃSKA Marta | 0(0) | 13 | |||||||||||
ZAWADZKI Artur | 300(300) | 7 | |||||||||||
ZAWADZKI Hubert | 364(364) | 10 | |||||||||||
ZAWITA Ryszard | 305(186) | 16 | |||||||||||
ZBOJSZCZ Matylda | |||||||||||||
ZIELIŃSKI Zbigniew | |||||||||||||
ŻARNOWIECKA Alicja | 477(246) | 14 |
W roku 2020, dalej rozgrywamy każdą halową rundę klubowych zawodów w dwóch etapach zgodnie z formułą z 2019 roku, lecz z drobną zmianą. Tradycyjnie, w niedzielę odbywają się strzelania punktowane do klasyfikacji generalnej, w których może wystąpić maksymalnie 12 zawodników. Zapewniony udział mają osoby z miejsc 1-8 z aktualnego rankingu pucharu Robin Hooda (w przypadku pierwszej rundy odbędą się kwalifikacje dla wszystkich chętnych zawodników bez względu na miejsce zajęte w roku 2019). W odróżnieniu jednak od lat ubiegłych, kwalifikacje nie odbywają się już w sobotę tuż przed zawodami, lecz prowadzone są w dowolnym momencie na dowolnym treningu w tygodniu w formie indywidualnych zgłoszeń. Aktualna lista wywieszona jest zawsze na tablicy w klubie. Do niedzielnego finału dostaje się 4 najlepszych zawodników. W związku ze zmianą punktacji, piąta osoba z kwalifikacji i dalsze osoby biorące udział w kwalifikacjach otrzymują punkty w kolejności wyników uzyskanych na tychże kwalifikacjach. Poniższa tabela przedstawia wyniki kwalifikacji w kolejnych rundach:
L.p. | Imię i Nazwisko | I Runda (09.02.2020) (18m) | II (25.10.2020) K (18m) | III (30.09.2021) K (18m) | IV (03.12.2021) K (18m) | V (28.02.2022) K (18m) |
---|---|---|---|---|---|---|
BLACHARSKI Franek | ||||||
CHABER Aleksander | 570 | |||||
CZERBNIAK Igor | ||||||
DĄBROWSKA Anna | ||||||
DREWNOWSKI Paweł | ||||||
DUCZMAL Wiktoria | ||||||
GRZEGOREK Karolina | 284 | |||||
GRZEGORZEWSKI Piotr | 413 | |||||
GRALA Irek | 404 | |||||
GOLIŃSKA Agnieszka | 505 | |||||
GOLIŃSKI Adam | 503 | |||||
JANKOWSKI Łukasz | ||||||
JAWORSKI Stanisław | 535 | |||||
JÓŹWIAK Daniel | ||||||
KACPROWICZ Mateusz | ||||||
KACZOREK Filip | ||||||
KAMIŃSKI Piotr | 310 | |||||
KAMIŃSKI Sebastian | 341 | |||||
KOZŁOWSKI Sławomir | ||||||
KUBAS Tomasz | 532 | |||||
MIERZWA Adam | ||||||
NYLIK Julia | ||||||
ORŁOWSKI Jacek | ||||||
PARDUS Natasza | ||||||
PIETRZAK Barbara | ||||||
PISKOZUB Monika | 533 | |||||
PONARAD Maciej | ||||||
RAMS Bartek | ||||||
SKOROWODKO Agata | ||||||
SZCZYGIELSKA Maja | 276 | |||||
ŚLEDŹ Antonina | 225 | |||||
ŚLEDŹ Arkadiusz | 395 | |||||
TREMBIŃSKI Dariusz | 502 | |||||
TUREK Barnaba | 533 | |||||
TUREK Olaf | 561 | |||||
URZYCZYN Magdalena | 447 | |||||
WAWRZYŃSKA Marta | 494 | |||||
ZBOJSZCZ Matylda | ||||||
ZIELIŃSKI Zbigniew | ||||||
ŻARNOWIECKA Alicja | 511 | |||||
ŻARNOWIECKI Wiktor | 518 | |||||
ŻEBROWSKI Grzegorz | 534 |