L.p. | Imię i Nazwisko | I Runda (04.02.2018) (2×18m) | P1 | II (24.03.2018) (2×18m) | P2 | III (13.05.2018) (2×18m) | P3 | IV (10.06.2018) (2×18m) | P4 | V (07.10.2018) (2×18m) | P5 | VI (18.11.2018) (2×18m) | P6 | SUMA* | SP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH Aleksander | 559(275) | 50 | 574(288) | 50 | 565(281) | 50 | 553(274) | 40 | 520(247) | 32 | 555(281) | 50 | |||
P Monika | 549(275) | 40 | 535(269) | 32 | 544(269) | 40 | 553(278) | 50 | 544(275) | 40 | 550(280) | 40 | |||
R Krzysztof | 524(267) | 32 | 0(0) | 13 | 553(272) | 50 | |||||||||
K Krystyna | 521(257) | 26 | 511(265) | 20 | 528(258) | 26 | 489(231) | 19 | 483(259) | 18 | 498(256) | 19 | |||
G Adam | 510(259) | 22 | 517(257) | 22 | 513(252) | 20 | 522(261) | 26 | 480(241) | 17 | 512(243) | 26 | |||
Ż Grzegorz | 507(258) | 20 | 536(269) | 40 | 539(268) | 32 | 542(268) | 32 | 464(222) | 16 | 528(257) | 32 | |||
T Olaf | 505(243) | 19 | 527(262) | 26 | 520(258) | 22 | 505(257) | 22 | |||||||
J Stanisław | 498(259) | 18 | 500(251) | 19 | 510(254) | 19 | 519(254) | 22 | 0(0) | 15 | |||||
Ż Wiktor | 482(237) | 17 | 480(255) | 17 | 456(240) | 17 | 485(247) | 19 | 499(249) | 20 | |||||
G Agnieszka | 479(223) | 16 | 471(245) | 15 | 474(249) | 15 | 485(225) | 18 | 517(254) | 26 | 502(245) | 22 | |||
Ż Joanna | 478(247) | 15 | 0(0) | 14 | 457(225) | 14 | 0(0) | 10 | 0(0) | 10 | 0(0) | 14 | |||
Z Michał | 460(217) | 14 | 499(237) | 18 | 505(249) | 18 | 491(241) | 20 | 0(0) | 8 | |||||
T Barnaba | 0(0) | 5 | 0(0) | 5 | 0(0) | 14 | 470(260) | 17 | |||||||
B Mateusz | 0(0) | 2 | |||||||||||||
D Anna | 0(0) | 11 | 0(0) | 9 | 0(0) | 10 | 0(0) | 16 | |||||||
D Paweł | 0(0) | 11 | 0(0) | 15 | |||||||||||
D Wiktoria | 0(0) | 4 | 0(0) | 15 | |||||||||||
G Irek | 0(0) | 9 | 0(0) | 12 | 0(0) | 11 | 0(0) | 2 | 0(0) | 11 | |||||
G Karolina | 0(0) | 10 | 0(0) | 6 | 0(0) | 10 | |||||||||
G Piotr | 0(0) | 6 | |||||||||||||
K Filip | 0(0) | 1 | 0(0) | 3 | |||||||||||
K Bartek | 0(0) | 8 | 0(0) | 11 | |||||||||||
K Dorota | 0(0) | 1 | |||||||||||||
K Tomasz | 0(0) | 12 | 475(237) | 16 | 488(227) | 16 | 0(0) | 16 | 501(236) | 20 | 479(249) | 18 | |||
L Piotr | 0(0) | 5 | |||||||||||||
L | 0(0) | 7 | |||||||||||||
Ł Mateusz | 0(0) | 7 | 0(0) | 13 | 0(0) | 12 | 0(0) | 4 | |||||||
M Aleksander | 0(0) | 13 | |||||||||||||
O Agnieszka | 0(0) | 6 | 0(0) | 9 | |||||||||||
P Matylda | 0(0) | 1 | |||||||||||||
P Antoni | 0(0) | 3 | 0(0) | 4 | |||||||||||
P Dariusz | 0(0) | 7 | |||||||||||||
R Bartek | 0(0) | 9 | 0(0) | 8 | |||||||||||
S Jadwiga | 0(0) | 3 | 0(0) | 3 | 0(0) | 1 | |||||||||
S Ewa | 0(0) | 5 | |||||||||||||
T Dariusz | 0(0) | 5 | 0(0) | 8 | 496(253) | 17 | 0(0) | 13 | 0(0) | 11 | 0(0) | 15 | |||
U Magdalena | 0(0) | 6 | 0(0) | 2 | 0(0) | 12 | 0(0) | 9 | 0(0) | 13 | |||||
W Marta | 0(0) | 6 | 0(0) | 10 | 0(0) | 7 | 0(0) | 7 | 0(0) | 12 | 0(0) | 12 | |||
Z Matylda | 0(0) | 2 | 0(0) | 8 | |||||||||||
Z Charlie | 0(0) | 8 | |||||||||||||
Z Marcin | 0(0) | 4 | |||||||||||||
Z Małgorzata | 0(0) | 1 | |||||||||||||
Ż Alicja | 0(0) | 9 | 0(0) | 13 |
W roku 2018, dalej rozgrywamy każdą halową rundę klubowych zawodów w dwóch etapach, lecz w lekko zmienionej formule. Tradycyjnie, w niedzielę odbywają się strzelania punktowane do klasyfikacji generalnej, w których może wystąpić maksymalnie 12 zawodników. Zapewniony udział mają osoby z miejsc 1-10 z aktualnego rankingu pucharu Robin Hooda (w przypadku pierwszej rundy liczy się klasyfikacja końcowa z zeszłego roku). W odróżnieniu jednak od lat ubiegłych, kwalifikacje nie odbywają się już w sobotę tuż przed zawodami, lecz prowadzone są w dowolnym momencie na dowolnym treningu w tygodniu w formie indywidualnych zgłoszeń. Aktualna lista wywieszona jest zawsze na tablicy w klubie. Do niedzielnego finału dostaje się 2 najlepszych zawodników. Dodatkowo, piąta osoba z kwalifikacji otrzymuje do klasyfikacji generalnej 1 punkt, ale nie bierze udziału w niedzielnym strzelaniu W związku ze zmianą punktacji, trzecia osoba z kwalifikacji i dalsze osoby biorące udział w kwalifikacjach otrzymują punkty w kolejności wyników uzyskanych na tychże kwalifikacjach. Poniższa tabela przedstawia wyniki kwalifikacji w kolejnych rundach:
L.p. | Imię i Nazwisko | I Runda (04.02.2018) (18m) | II (24.03.2018) (18m) | III (13.05.2018) (18m) | IV (10.06.2018) (18m) | V (07.10.2018) (18m) | VI (18.11.2018) (18m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B Mateusz | 190 | ||||||
D Anna | 242 | 217 | 225 | ||||
D Paweł | 227 | 268 | |||||
D Wiktoria | 200 | 257 | |||||
G Irek | 227 | 232 | 231 | 194 | |||
G Karolina | 229 | 229 | |||||
G Piotr | 174 | 142 | |||||
J Stanisław | 275 | ||||||
K Tomasz | 252 | 271 | 269 | ||||
K Dorota | 140 | ||||||
K Filip | 158 | 195 | |||||
K Bartek | 200 | 249 | |||||
L Piotr | 174 | ||||||
L | 186 | ||||||
Ł Mateusz | 220 | 242 | 240 | 219 | |||
M Oleksander | 258 | ||||||
O Agnieszka | 143 | ||||||
P Matylda | 168 | ||||||
P Antoni | 160 | 168 | |||||
P Dariusz | 175 | ||||||
R Krzysztof | 262 | 282 | |||||
R Bartek | 210 | 234 | |||||
S Jadwiga | 196 | 145 | 172 | ||||
S Ewa | 128 | ||||||
T Dariusz | 209 | 214 | 261 | 254 | 237 | ||
T Barnaba | 169 | 220 | 253 | ||||
U Magdalena | 178 | 250 | 193 | ||||
W Marta | 219 | 219 | 194 | 230 | 243 | ||
Z Matylda | 158 | ||||||
Z Michał | 246 | 185 | |||||
Z Małgorzata | 140 | ||||||
Z Charlie | 227 | ||||||
Z Marcin | 166 | ||||||
Ż Joanna | 222 | 245 | 250 | 249 | 215 | ||
Ż Alicja | 252 | ||||||
Ż Wiktor | 264 |