L.p. | Imię i Nazwisko | I Runda (29.01.2017) (2×18m) | P1 | II (05.03.2017) (2×18m) | P2 | III (15.10.2017) (2×18m) | P3 | IV (19.11.2017) (2×18m) | P4 | V (03.12.2017) (2×18m) | P5 | SUMA* | SP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiktor Ż | 517(268) | 8 | 500(260) | 6 | 484(266) | 7 | 263(263) | 5 | |||||
Rafał Ch | 532(257) | 11 | |||||||||||
Grzegorz Ż | 538(264) | 13 | 537(259) | 11 | 524(265) | 10 | 534(271) | 16 | 529(263) | 16 | |||
Monika P | 545(277) | 20 | 542(262) | 16 | 548(268) | 16 | 548(276) | 20 | 553(277) | 20 | |||
Aleksander Ch | 560(282) | 25 | 572(286) | 25 | 568(285) | 25 | 565(282) | 25 | 560(276) | 25 | |||
Anna D | 0(0) | 4 | |||||||||||
Krzysztof R | 501(242) | 7 | 555(281) | 20 | 516(253) | 10 | |||||||
Irek G | 0(0) | 3 | 0(0) | 2 | |||||||||
Tomasz K | 451(216) | 4 | 431(219) | 6 | |||||||||
Krystyna K | 522(259) | 11 | 519(260) | 13 | |||||||||
Wiktoria D | 427(218) | 5 | 447(228) | 6 | 416(210) | 6 | |||||||
Adam G | 0(0) | 1 | 516(258) | 9 | 504(250) | 9 | 519(251) | 11 | |||||
Agnieszka G | 0(0) | 1 | 491(244) | 8 | 465(213) | 8 | 472(232) | 8 | |||||
Stanisław J | 529(263) | 10 | 484(242) | 5 | 544(274) | 13 | 533(259) | 13 | 470(214) | 7 | |||
Paweł D | 0(0) | 2 | 378(213) | 5 | |||||||||
Olaf T | 499(233) | 6 | 541(262) | 13 | 536(260) | 11 | 510(254) | 10 | 514(248) | 9 | |||
Karolina G | 364(188) | 4 | |||||||||||
Jacek S | 512(242) | 7 | 543(268) | 20 | |||||||||
Joanna Ż | 427(211) | 5 | 443(241) | 7 | 112(112) | 4 | |||||||
Mateusz Ł | 0(0) | 4 | 0(0) | 2 | |||||||||
Oleksandr M | 0(0) | 3 | 0(0) | 1 | 0(0) | 1 | |||||||
Klaudia S | 0(0) | 1 | |||||||||||
Bartosz K | 0(0) | 2 |
W roku 2017, tak jak poprzednio, rozgrywamy każdą halową rundę klubowych zawodów w dwóch etapach. Tradycyjnie, w niedzielę odbywają się strzelania punktowane do klasyfikacji generalnej, w których może wystąpić maksymalnie 14 zawodników. Zapewniony udział mają osoby z miejsc 1-10 z aktualnego rankingu pucharu Robin Hooda (w przypadku pierwszej rundy liczy się klasyfikacja końcowa z zeszłego roku). W sobotę przed zawodami rozgrywamy kwalifikacje, gdzie do finału dostaje się 4 najlepszych zawodników. Dodatkowo, piąta osoba otrzymuje do klasyfikacji generalnej 1 punkt, ale nie bierze udziału w niedzielnym strzelaniu. Poniższa tabela przedstawia wyniki kwalifikacji w kolejnych rundach:
L.p. | Imię i Nazwisko | I Runda (29.01.2017) (18m) | II (05.03.2017) (18m) | III (15.10.2017) (18m) | IV (19.11.2017) (18m) | V (03.12.2017) (18m) |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam G | 249 | |||||
Agnieszka G | 243 | |||||
Krystyna K | 210 | 227 | 268 | |||
Karolina G | 225 | |||||
Joanna Ż | 253 | 254 | ||||
Mateusz Ł | 245 | 213 | ||||
Tomasz K | 214 | 227 | ||||
Klaudia S | 219 | |||||
Anna T | 239 | 222 | ||||
Paweł D | 230 | 245 | ||||
Jacek S | 265 | |||||
Marek S | 181 | |||||
Patryk M | 106 | |||||
Magda U | 120 | |||||
Irek G | 214 | |||||
Oleksandr M | 210 | |||||
Janek D | 192 | |||||
Marta W | 191 | |||||
Bartosz K | 191 | |||||
Krzysztof R | 254 |